Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 46 0 *
2023 46 30
2022 43 30
2021 36 30
2020 53 35
2019 54 35
2018 47 35
2017 66 35
2016 61 35
2015 38 35
2014 31 35
2013 42 35

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 92,75% 94,03%
2022 90,45% 92,5%
2021 90,37% 91,11%
2020 94,02% 93,9%
2019 93,33% 93,26%
2018 94,54% 93,67%
2017 95,76% 96,39%
2016 97,76% 100%
2015 94,01% 95,47%
2014 93,6% 94,53%
2013 93,2% 93,2%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats