Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 243 80
2021 189 80
2020 194 80
2019 197 80
2018 178 80
2017 207 80
2016 233 80
2015 192 80
2014 169 80
2013 63 40
2012 40 0 *

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 95,76% %
2022 98,24% 97,98%
2021 99,4% 99,75%
2020 99,09% 98,6%
2019 99,67% 99,51%
2018 99,09% 98,73%
2017 96,86% 96,95%
2016 97,54% 96,43%
2015 99,28% 99,05%
2014 100% 100%
2013 95% 95%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats