Encuestas de matriculación y servicios
|
Máster en Archivística y Gestión de Documentos Valoración media del alumnado (escala de 0 a 4) |
|||
|---|---|---|---|
| Nvel de respuesta | Proceso de matriculación | Gestió de incidencias | Aspectos de mejora1 |
| 37,3% | 3,23 | 3,44 | 61,3% |
1Porcentaje del alumnado que considera que NO existen aspectos a mejorar.
|
Máster en Archivística y Gestión de Documentos Valoración media del alumnado (escala de 0 a 4) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de Respuesta | Recursos de la UAB | Medio Ambiente | ||||
| 12,0% | 3,6 | 3,0 | ||||
| Unidad de prácticas | Comunicación | Instalaciones | ||||
| 3,2 | 2,9 | 2,6 | ||||
| Secretaría Académica | Gestión Informática | Campus Virtual | ||||
| 3,2 | 2,6 | 3,3 | ||||
|
Máster en Archivística y Gestión de Documentos *% de alumnado bastante o muy satisfecho con... |
|||
|---|---|---|---|
| Nvel de respuesta | Proceso de matriculación | Gestió de incidencias | Aspectos de mejora1 |
| 38,3% | 83,1% | 85,7% | 67,7% |
1Porcentaje del alumnado que considera que NO existen aspectos a mejorar.
|
Máster en Archivística y Gestión de Documentos Valoración media del alumando (escala de 0 a 4) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de Respuesta | Recursos de la UAB | Medio Ambiente | ||||
| 17,1% | 2,6 | 2,3 | ||||
| Unidad de prácticas | Comunicación | Instalaciones | ||||
| 3,0 | 2,9 | 2,8 | ||||
| Secretaría Académica | Gestión Informática | Campus Virtual | ||||
| 3,3 | 2,4 | 2,9 | ||||
| Máster en Archivística y Gestión de Documentos | |||
|---|---|---|---|
| Nvel de respuesta* | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestió de incidencias* |
| 15,7% | 87,5% | 86,5% | 83,3% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
| Máster en Archivística y Gestión de Documentos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de Respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* | ||||
| 14,1% | 100% | 50% | ||||
| Unidad de prácticas* | Comunicación* | Instalaciones* | ||||
| 88,5% | 78,8% | 80,3% | ||||
| Secretaría Académica* | Gestión Informática* | Campus Virtual* | ||||
| 88,9% | 72,7% | 90,9% | ||||
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...