Enquestes de matriculació i serveis
|
Màster en Arxivística i Gestió de Documents (Valoració mitjana de l'alumnat - escala de 0 a 4) |
|||
|---|---|---|---|
| Nivell de Resposta | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* | Aspectes de millora1 |
| 37,3% | 3,23 | 3,44 | 61,3% |
1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar.
|
Màster en Arxivística i Gestió de Documents (Valoració mitjana de l'alumnat - escala de 0 a 4) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivell de Resposta | Recursos de la UAB | Medi Ambient | ||||
| 12,0% | 3,6 | 3,0 | ||||
| Unitat de pràctiques | Comunicació | Instal·lacions | ||||
| 3,2 | 2,9 | 2,6 | ||||
| Secretaria Acadèmica | Gestió Informàtica | Campus Virtual | ||||
| 3,2 | 2,6 | 3,3 | ||||
|
Màster en Arxivística i Gestió de Documents *% d'alumnat bastant o molt satisfet amb... |
|||
|---|---|---|---|
| Nivell de Resposta | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* | Aspectes de millora1 |
| 38,3% | 83,1% | 85,7% | 67,7% |
1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar.
|
Màster en Arxivística i Gestió de Documents (Valoració mitjana de l'alumnat - escala de 0 a 4) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivell de Resposta | Recursos de la UAB | Medi Ambient | ||||
| 17,1% | 2,6 | 2,3 | ||||
| Unitat de pràctiques | Comunicació | Instal·lacions | ||||
| 3,0 | 2,9 | 2,8 | ||||
| Secretaria Acadèmica | Gestió Informàtica | Campus Virtual | ||||
| 3,3 | 2,4 | 2,9 | ||||
| Màster en Arxivística i Gestió de Documents | |||
|---|---|---|---|
| Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
| 15,7% | 87,5% | 86,5% | 83,3% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
| Màster en Arxivística i Gestió de Documents | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivell de Resposta* | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* | ||||
| 14,1% | 100% | 50% | ||||
| Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* | ||||
| 88,5% | 78,8% | 80,3% | ||||
| Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | Campus Virtual* | ||||
| 88,9% | 72,7% | 90,9% | ||||
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...