Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 18 |
|---|---|
| Dones | 47 |
| Homes | 39 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 48 | 37 |
| 2023 | 19 | 55 | 32 |
| 2022 | 19 | 49 | 43 |
| 2021 | 20 | 42 | 46 |
| 2020 | 19 | 44 | 57 |
| 2019 | 19 | 41 | 58 |
| 2018 | 19 | 43 | 56 |
| 2017 | 19 | 48 | 80 |
| 2016 | 19 | 45 | 77 |
| 2015 | 19 | 43 | 86 |
| 2014 | 20 | 45 | 76 |
| 2013 | 20 | 55 | 85 |
| 2012 | 20 | 60 | 84 |
| 2011 | 20 | 66 | 73 |
| 2010 | 20 | 46 | 90 |
| 2009 | 20 | 59 | 73 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 56,5 |
| 2024 | 55,8 |
| 2023 | 54 |
| 2022 | 54,6 |
| 2021 | 52,4 |
| 2020 | 53,7 |
| 2019 | 54,9 |
| 2018 | 54,9 |
| 2017 | 53,8 |
| 2016 | 53 |
| 2015 | 55 |
| 2014 | 55 |
| 2013 | 55,7 |
| 2012 | 59,7 |
| 2011 | 60,6 |
| 2010 | 58,8 |
| 2009 | 58,1 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324 | 86 | 68 % |
| 2024 | 323 | 85 | 72 % |
| 2023 | 341 | 87 | 79 % |
| 2022 | 349 | 92 | 90 % |
| 2021 | 380 | 88 | 80 % |
| 2020 | 423 | 101 | 85 % |
| 2019 | 427 | 99 | 79 % |
| 2018 | 455 | 99 | 81 % |
| 2017 | 484 | 128 | 94 % |
| 2016 | 514 | 122 | 90 % |
| 2015 | 506 | 129 | 84 % |
| 2014 | 502 | 121 | 86 % |
| 2013 | 523 | 140 | 88 % |
| 2012 | 470 | 144 | 84 % |
| 2011 | 369 | 139 | 83 % |
| 2010 | 249 | 136 | 91 % |
| 2009 | 135 | 132 | 85 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2025 | 8,87 | 9,87 |
| 2024 | 8,29 | 9,49 |
| 2023 | 8,12 | 9,59 |
| 2022 | 8,52 | 9,85 |
| 2021 | 8,5 | 10,55 |
| 2020 | 9,81 | 10,78 |
| 2019 | 9,24 | 10,12 |
| 2018 | 8,96 | 9,88 |
| 2017 | 7,08 | 8,64 |
| 2016 | 7,44 | 8,44 |
| 2015 | 6,67 | 7,73 |
| 2014 | 5,75 | 7,63 |
| 2013 | 6,18 | 7,61 |
| 2012 | 6,35 | 7,38 |
| 2011 | 5,97 | 6,92 |
| 2010 | 5,66 | 7,63 |
| 2009 | 5 | 6,3 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 824 | 72 | 80 |
| 2024 | 518 | 53 | 80 |
| 2023 | 478 | 53 | 80 |
| 2022 | 523 | 81 | 80 |
| 2021 | 429 | 60 | 80 |
| 2020 | 613 | 87 | 90 |
| 2019 | 565 | 87 | 90 |
| 2018 | 727 | 124 | 90 |
| 2017 | 530 | 116 | 120 |
| 2016 | 658 | 141 | 120 |
| 2015 | 532 | 112 | 120 |
| 2014 | 494 | 94 | 120 |
| 2013 | 516 | 94 | 130 |
| 2012 | 584 | 108 | 140 |
| 2011 | 580 | 92 | 140 |
| 2010 | 494 | 98 | 140 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 85,29% | 81,04% |
| 2023 | 79,86% | 72,03% |
| 2022 | 81,34% | 69,97% |
| 2021 | 86,03% | 86,81% |
| 2020 | 87,82% | 84,62% |
| 2019 | 88,94% | 86,84% |
| 2018 | 84,97% | 84,88% |
| 2017 | 81,85% | 83,16% |
| 2016 | 79,08% | 79,92% |
| 2015 | 81,99% | 82,2% |
| 2014 | 81,52% | 78,13% |
| 2013 | 77,05% | 71,48% |
| 2012 | 78,25% | 78,87% |
| 2011 | 71,87% | 69,45% |
| 2010 | 70,97% | 70,8% |
| 2009 | 66,95% | 67,65% |
Última actualització: 23 oct. 2025