Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 21 |
---|---|
Dones | 37 |
Homes | 20 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 20 | 31 | 27 |
2021 | 19 | 34 | 25 |
2020 | 19 | 43 | 22 |
2019 | 20 | 40 | 22 |
2018 | 20 | 36 | 27 |
2017 | 20 | 38 | 24 |
2016 | 20 | 33 | 28 |
2015 | 21 | 29 | 35 |
2014 | 21 | 27 | 28 |
2013 | 20 | 29 | 32 |
2012 | 21 | 37 | 24 |
2011 | 22 | 41 | 29 |
2010 | 22 | 41 | 38 |
2009 | 21 | 38 | 40 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 56,9 |
2022 | 57 |
2021 | 57 |
2020 | 55,8 |
2019 | 55,9 |
2018 | 55 |
2017 | 55,8 |
2016 | 55,9 |
2015 | 56,2 |
2014 | 56,6 |
2013 | 55,4 |
2012 | 58 |
2011 | 58 |
2010 | 59,2 |
2009 | 59,2 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 213 | 57 | 96 % |
2022 | 221 | 58 | 91 % |
2021 | 227 | 59 | 96 % |
2020 | 226 | 65 | 95 % |
2019 | 222 | 62 | 97 % |
2018 | 208 | 63 | 95 % |
2017 | 198 | 62 | 98 % |
2016 | 198 | 61 | 97 % |
2015 | 209 | 64 | 98 % |
2014 | 216 | 55 | 94 % |
2013 | 234 | 61 | 98 % |
2012 | 221 | 61 | 98 % |
2011 | 194 | 70 | 95 % |
2010 | 142 | 79 | 92 % |
2009 | 78 | 78 | 92 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 5,35 | 8,08 |
2022 | 6,92 | 8,7 |
2021 | 7,87 | 9,43 |
2020 | 7,71 | 9,11 |
2019 | 6,48 | 8,22 |
2018 | 5,16 | 7,75 |
2017 | 5,51 | 8,13 |
2016 | 6,43 | 7,58 |
2015 | 5 | 7,18 |
2014 | 5,06 | 7,49 |
2013 | 5,97 | 7,7 |
2012 | 6,45 | 8,18 |
2011 | 7,21 | 8,21 |
2010 | 6,94 | 8,14 |
2009 | 5,7 | 6,6 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 193 | 56 | 60 |
2022 | 200 | 65 | 60 |
2021 | 229 | 92 | 60 |
2020 | 267 | 93 | 60 |
2019 | 208 | 72 | 60 |
2018 | 178 | 53 | 60 |
2017 | 152 | 70 | 60 |
2016 | 170 | 77 | 60 |
2015 | 145 | 59 | 60 |
2014 | 154 | 66 | 60 |
2013 | 194 | 71 | 60 |
2012 | 184 | 78 | 60 |
2011 | 263 | 100 | 60 |
2010 | 265 | 110 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2022 | 85,14% | 79,36% |
2021 | 82,72% | 79,69% |
2020 | 89,96% | 88,36% |
2019 | 86,46% | 76,97% |
2018 | 81,23% | 71,29% |
2017 | 85,16% | 84,11% |
2016 | 80,05% | 78,02% |
2015 | 82,54% | 71,54% |
2014 | 83,67% | 73,65% |
2013 | 83,43% | 76,42% |
2012 | 86,8% | 86,3% |
2011 | 77,48% | 78,05% |
2010 | 79,86% | 76,86% |
2009 | 74,16% | 74,16% |
Última actualització: 13 mar. 2024