Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2025 0 0 50
2024 685 161 50
2023 645 146 50
2022 640 141 50
2021 514 138 50
2020 609 173 50
2019 548 165 50
2018 884 266 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2025 92,58% 91,37%
2024 94,32% 95,71%
2023 92,89% 91,37%
2022 92,75% 86,84%
2021 95,23% 91,64%
2020 95,8% 91,88%
2019 95,46% 91,68%
2018 94,12% 94,12%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats