Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 * 1236 118 180
2023 * 1268 133 180
2022 * 1160 160 180
2021 * 917 126 180
2020 * 913 120 180
2019 * 742 127 180
2018 * 626 84 180
2017 * 618 109 180
2016 * 623 100 180
2015 * 285 43 40
2014 * 340 43 40
2013 * 252 37 40

Aquesta titulació consta de 3 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21106: Grau en Enginyeria electrònica de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica

Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 251 15 20
2023 228 17 20
2022 252 20 20
2021 234 21 20
2020 219 21 20
2019 191 21 20
2018 167 15 20
2017 180 20 20
2016 134 15 20
2015 111 19 20
2014 130 14 20
2013 104 13 20

21115: Grau en Enginyeria de sistemes de Telecomunicació/Grau en Enginyeria electrònica de Telecomunicació

Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 687 82 140
2023 691 89 140
2022 611 111 140
2021 404 74 140
2020 359 60 140
2019 346 80 140
2018 230 40 140
2017 267 60 140
2016 300 60 140

21105: Grau en Enginyeria de sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica

Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 298 21 20
2023 349 27 20
2022 297 29 20
2021 279 31 20
2020 335 39 20
2019 205 26 20
2018 229 29 20
2017 171 29 20
2016 189 25 20
2015 174 24 20
2014 210 29 20
2013 148 24 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 66,31% 67,41%
2022 67,25% 69,36%
2021 59,18% 49,01%
2020 54,11% 39,21%
2019 61,83% 55,08%
2018 49,17% 41,88%
2017 44,37% 40,85%
2016 40,08% 40,08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats