Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 1031 96 75
2023 1020 88 75
2022 874 93 75
2021 967 92 75
2020 1018 107 75
2019 799 77 75
2018 826 71 75
2017 941 107 75
2016 975 76 75
2015 836 71 75
2014 857 98 75
2013 1072 88 75
2012 979 40 75
2011 1095 57 75
2010 1240 46 75

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 89,68% 83,85%
2022 91,2% 88,99%
2021 87,71% 86,39%
2020 89,88% 89,42%
2019 90,45% 88,25%
2018 85,18% 87,89%
2017 88,35% 84,38%
2016 92,39% 93,93%
2015 88,27% 81,35%
2014 90,62% 87,1%
2013 90,02% 84,74%
2012 91,63% 85,81%
2011 92,25% 88,54%
2010 88,3% 89,75%
2009 83,31% 83,31%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats