Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 1110 139 120
2023 955 112 120
2022 1035 121 120
2021 947 133 120
2020 851 112 120
2019 894 134 120
2018 853 123 120
2017 816 114 120
2016 785 97 120
2015 743 114 120
2014 858 139 120
2013 790 103 120
2012 715 109 120
2011 808 97 130
2010 522 60 140

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 77,55% 75,99%
2022 73,81% 71,93%
2021 75,95% 80,94%
2020 74,29% 76,67%
2019 81,01% 77,55%
2018 78,47% 72,36%
2017 76,39% 67,52%
2016 76,97% 69,28%
2015 74,62% 67,91%
2014 75,53% 76,12%
2013 70,74% 67,02%
2012 68,91% 74,12%
2011 66,87% 61,85%
2010 47,88% 47,59%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats