Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 888 167 150
2023 842 148 150
2022 944 177 150
2021 830 191 150
2020 743 174 150
2019 537 130 140
2018 539 139 140
2017 447 107 140
2016 596 139 140
2015 445 140 160
2014 444 120 160
2013 490 120 160
2012 660 183 160
2011 636 154 160
2010 485 116 160

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 80,34% 71,67%
2022 76,62% 66,47%
2021 77,25% 64,58%
2020 78,57% 73,94%
2019 79,56% 63,71%
2018 72,67% 57,36%
2017 71,39% 46,9%
2016 74,24% 55,41%
2015 74,88% 58,01%
2014 74,64% 52,23%
2013 79,73% 63,62%
2012 71,83% 64,58%
2011 65,18% 61%
2010 59,91% 61,03%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats