Grado de Prevención y Seguridad Integral
| Valoración media del alumnado (escala 0-4) | ||
|---|---|---|
| % de Respuesta | Valoración global | |
| Presencial | 22% | 3,21 |
| Online | 16% | 2,91 |
| Valoración media del alumnado (escala 0-4) | ||
|---|---|---|
| % de Respuesta | Valoración global | |
| Presencial | 23% | 3,09 |
| Online | 19% | 3,01 |
| Valoración media del alumnado (escala 0-4) | ||
|---|---|---|
| % de Respuesta | Valoración global | |
| Presencial | 27% | 3,46 |
| Online | 31% | 3,64 |
| Valoración media del alumnado (escala 0-4) | ||
|---|---|---|
| % de Respuesta | Valoración global | |
| Presencial | 10% | 3,21 |
| Online | 18% | 3,07 |
Valoración del profesorado por parte del alumnado (Curso 2022-2023)
| Valoración media del alumnado (escala 0-4) | ||
|---|---|---|
| % de Respuesta | Valoración global | |
| Presencial | 14% | 3,06 |
| Online | 20% | 3,10 |
| Valoración media del alumnado (escala 0-4) | ||
|---|---|---|
| % de Respuesta | Valoración global | |
| Presencial | 26% | 3,33 |
| Online | 33% | 3,37 |
Valoración del profesorado por parte del alumnado (Curso 2021-2022)
| Valoración media del alumnado (escala 0-4) | ||
|---|---|---|
| % de Respuesta | Valoración global | |
| Presencial | 30% | 3,28 |
| Online | 35% | 3,33 |
| Nivel de respuesta | Valoración global | 1er curso | 2o curso | 3er curso | 4o curso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer Semestre | 25% | 82,1% | 85,6% | 82,9% | 82,3% | 74,6% |
| Nivel de respuesta | Valoración global | 1er curso | 2o curso | 3er curso | 4o curso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer Semestre | 31% | 75,6% | 75,7% | 81,1% | 66,7% | 83,6% |