Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
 	- Dones
 - Homes
 
| Mitjana d'edat | 20 | 
|---|---|
| Dones | 68 | 
| Homes | 17 | 
| (any 2025) | 
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 57 | 27 | 
| 2023 | 19 | 54 | 30 | 
| 2022 | 19 | 50 | 30 | 
| 2021 | 19 | 52 | 30 | 
| 2020 | 19 | 63 | 24 | 
| 2019 | 19 | 52 | 29 | 
| 2018 | 19 | 62 | 30 | 
| 2017 | 19 | 69 | 23 | 
| 2016 | 19 | 54 | 31 | 
| 2015 | 19 | 61 | 21 | 
| 2014 | 19 | 54 | 33 | 
| 2013 | 19 | 46 | 35 | 
| 2012 | 19 | 60 | 28 | 
| 2011 | 19 | 61 | 23 | 
| 2010 | 19 | 51 | 26 | 
| 2009 | 19 | 72 | 33 | 
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
 	- Mitjana de crèdits matriculats
 
| Any | Mitjana | 
|---|---|
| 2025 | 55,6 | 
| 2024 | 54,1 | 
| 2023 | 54,5 | 
| 2022 | 54,5 | 
| 2021 | 54,8 | 
| 2020 | 55,8 | 
| 2019 | 56,4 | 
| 2018 | 53,9 | 
| 2017 | 55 | 
| 2016 | 54,4 | 
| 2015 | 54,2 | 
| 2014 | 53,7 | 
| 2013 | 53,9 | 
| 2012 | 55,9 | 
| 2011 | 59,7 | 
| 2010 | 59,9 | 
| 2009 | 59,4 | 
Dades de matrícula
xxx (xxx)
 	- Nombre total de matriculats
 - Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
 
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315 | 85 | 63 % | 
| 2024 | 324 | 84 | 54 % | 
| 2023 | 333 | 84 | 83 % | 
| 2022 | 322 | 80 | 83 % | 
| 2021 | 337 | 82 | 73 % | 
| 2020 | 343 | 87 | 73 % | 
| 2019 | 327 | 81 | 67 % | 
| 2018 | 350 | 92 | 77 % | 
| 2017 | 328 | 92 | 60 % | 
| 2016 | 332 | 85 | 62 % | 
| 2015 | 340 | 82 | 63 % | 
| 2014 | 364 | 87 | 70 % | 
| 2013 | 368 | 81 | 63 % | 
| 2012 | 357 | 88 | 52 % | 
| 2011 | 268 | 84 | 63 % | 
| 2010 | 181 | 77 | 61 % | 
| 2009 | 107 | 105 | 54 % | 
Nota de tall
xxx (xxx)
	 	- Nota de tall
 - Nota mitjana *
 
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* | 
|---|---|---|
| 2025 | 10,91 | 11,2 | 
| 2024 | 10,94 | 11,01 | 
| 2023 | 10,95 | 11,06 | 
| 2022 | 11,37 | 11,7 | 
| 2021 | 11,4 | 11,78 | 
| 2020 | 11,24 | 11,69 | 
| 2019 | 10,76 | 10,96 | 
| 2018 | 10,76 | 11,21 | 
| 2017 | 10,53 | 10,88 | 
| 2016 | 10,81 | 10,94 | 
| 2015 | 10,8 | 11,08 | 
| 2014 | 10,37 | 10,68 | 
| 2013 | 10,4 | 10,63 | 
| 2012 | 10,2 | 10,61 | 
| 2011 | 9,72 | 10 | 
| 2010 | 9,73 | 9,87 | 
| 2009 | 7,03 | 7,28 | 
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
 	- Estudiants de nou ingrés
 - Places ofertes
 - Nombre de sol·licituds
 - Nombre de sol·licituds en 1a opció
 
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1630 | 134 | 80 | 
| 2024 | 1405 | 118 | 80 | 
| 2023 | 1231 | 105 | 80 | 
| 2022 | 1297 | 110 | 80 | 
| 2021 | 1384 | 143 | 80 | 
| 2020 | 1326 | 134 | 80 | 
| 2019 | 1063 | 119 | 80 | 
| 2018 | 1141 | 132 | 80 | 
| 2017 | 1084 | 122 | 80 | 
| 2016 | 1189 | 119 | 80 | 
| 2015 | 1242 | 120 | 80 | 
| 2014 | 1216 | 108 | 80 | 
| 2013 | 1377 | 138 | 80 | 
| 2012 | 1306 | 140 | 80 | 
| 2011 | 1270 | 126 | 80 | 
| 2010 | 1279 | 85 | 80 | 
Rendiment
xxx (xxx)
 	- Rendiment *
 - Rendiment dels estudiants de nou ingrés
 
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 91,8% | 85,46% | 
| 2023 | 92,33% | 82,94% | 
| 2022 | 92,51% | 90,01% | 
| 2021 | 92,14% | 90,2% | 
| 2020 | 92,91% | 91,68% | 
| 2019 | 93,44% | 89,33% | 
| 2018 | 93,06% | 93,3% | 
| 2017 | 91,41% | 88,85% | 
| 2016 | 90,31% | 85,41% | 
| 2015 | 92,01% | 91,42% | 
| 2014 | 91,84% | 93,41% | 
| 2013 | 89,22% | 92,98% | 
| 2012 | 87,05% | 93,26% | 
| 2011 | 83,22% | 89,74% | 
| 2010 | 86,05% | 90,87% | 
| 2009 | 87,35% | 88,02% | 
Última actualització: 23 oct. 2025