Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 656 67 110
2023 653 59 110
2022 711 67 110
2021 696 78 110
2020 911 100 110
2019 740 94 110
2018 750 90 110
2017 652 102 120
2016 673 74 120
2015 576 72 120
2014 565 68 120
2013 658 76 140
2012 751 75 140
2011 872 71 140
2010 673 69 140

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 70,53% 58,15%
2022 74,3% 59,65%
2021 71,47% 57,03%
2020 79,35% 65,92%
2019 80,03% 66,91%
2018 73,4% 61,06%
2017 74,3% 66,83%
2016 72,5% 57,25%
2015 78,02% 70,55%
2014 76,89% 64,27%
2013 76,7% 68,16%
2012 76,18% 68,02%
2011 73,55% 67,86%
2010 62,8% 63,76%
2009 59,67% 60,11%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats