Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 62 0 *
2023 51 25
2022 48 25
2021 42 25
2020 37 25
2019 40 25
2018 42 25
2017 36 25
2016 64 25
2015 40 25
2014 33 25
2013 35 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 90,23% 91,58%
2022 92,49% 93,02%
2021 91,31% 92,38%
2020 97,04% 97,46%
2019 98,27% 98,23%
2018 98,54% 100%
2017 93,49% 97,61%
2016 89,93% 93,64%
2015 90,46% 92,23%
2014 95,2% 97,98%
2013 98,47% 98,47%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats