Màster Oficial - Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology
Titol que s'obté:
Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and BiotechnologyHoraris
- Horaris curs 2025/2026 (Format PDF)
Estructura del pla d'estudis
| Caràcter | Crèdits |
| Obligatoris | 24 |
| Optatius | 12 |
| Treball de fi de màster | 12 |
| Pràctiques externes | 12 |
| TOTAL | 60 |
| Denominació de l'assignatura | Crèdits | Caràcter |
| Biologia Computacional i Anàlisi de Dades | 6 | OB |
| Biotecnologia Agrària | 6 | OB |
| Genòmica Vegetal | 6 | OB |
| Interaccions Planta-Ambient | 6 | OB |
| Pràctiques Externes | 12 | OB |
| Treball de Final de Màster | 12 | OB |
| Biologia Molecular de les Plantes | 6 | OT* |
| Fisiologia i Metabolisme Vegetals | 6 | OT* |
| Biologia de Sistemes de les Plantes | 6 | OT** |
| Creixement i Desenvolupament Vegetal | 6 | OT** |
* Optatius, s'han de cursar 6 crèdits
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits
OB: Obligatoris
OT: Optatius