Màster Oficial - Gestió Esportiva / Sports Management
Inici de curs
15/09/2025Fi de curs
12/06/2026Horaris
Estructura del pla d'estudis
| Caràcter | Crèdits |
| Obligatoris | 45 |
| Optatius | 9 |
| Treball de fi de màster | 6 |
| TOTAL | 60 |
Modalitat d'Impartició Presencial
| Denominació del mòdul | Crèdits | Caràcter |
| Economia de l'Esport i Gestió Estratègica | 9 | OB |
| Gestió dEsdeveniments Esportius | 6 | OB |
| Gestió dInstal·lacions Esportives | 6 | OB |
| Gestió Financera per a l'Esport | 6 | OB |
| Innovació, Emprenedoria i Lideratge en el Sector Esportiu | 6 | OB |
| Màrqueting Esportiu | 6 | OB |
| Patrocini Esportiu | 6 | OB |
| Treball de Final de Màster | 6 | OB |
| Pràctiques Professionals | 9 | OT |
| Tendències Emergents en la Indústria de lEsport | 9 | OT |
Modalitat d'Impartició Virtual
| Denominació del mòdul | Crèdits | Caràcter |
| Economia de l'Esport i Gestió Estratègica | 9 | OB |
| Gestió dEsdeveniments Esportius | 6 | OB |
| Gestió dInstal·lacions Esportives | 6 | OB |
| Gestió Financera per a l'Esport | 6 | OB |
| Innovació, Emprenedoria i Lideratge en el Sector Esportiu | 6 | OB |
| Màrqueting Esportiu | 6 | OB |
| Patrocini Esportiu | 6 | OB |
| Treball de Final de Màster | 6 | OB |
| Pràctiques Professionals | 9 | OT |
| Tendències Emergents en la Indústria de lEsport | 9 | OT |
OB: Obligatoris
OT: Optatius