Aprenentatge d'idiomes
UAB Idiomes Campus | UAB Idiomes Barcelona | |||||
Dona | Home | Total | Dona | Home | Total | |
Anglès | 699 | 318 | 1.017 | 874 | 462 | 1.336 |
Alemany | 160 | 51 | 211 | 0 | 0 | 0 |
Francès | 282 | 68 | 350 | 48 | 18 | 66 |
Italià | 74 | 32 | 106 | 1 | 0 | 1 |
Català | 844 | 300 | 1.144 | 0 | 0 | 0 |
Espanyol | 198 | 86 | 284 | 1.163 | 641 | 1.804 |
Sensibilització lingüística | 29 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Xinès | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 |
Altres | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2.296 | 876 | 3.172 | 2.116 | 1.141 | 3.257 |
Estudiants matriculats en cursos d'idiomes a UAB Idiomes (2022-23) (.xlsx)