Enquestes de matriculació i serveis
| Valoració mitjana de l'alumnat (escala 0-4) | |||
|---|---|---|---|
| % de Resposta | Procés de matriculació | Gestió d'incidències | Aspectes de millora1 | 
| 30,8% | 2,89 | 3,26 | 63,9% | 
1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar.
| Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) | ||
|---|---|---|
| % de Resposta | Recursos de la UAB | Medi Ambient | 
| 16,5% | 3,0 | 3,2 | 
| Unitat de pràctiques | Comunicació | Instal·lacions | 
| 2,8 | 3,0 | 2,8 | 
| Secretaria Acadèmica | Gestió Informàtica | Campus Virtual | 
| 3,1 | 2,9 | 3,1 | 
| Valoració mitjana de l'alumnat (escala 0-4) | |||
|---|---|---|---|
| % de Resposta | Procés de matriculació | Gestió d'incidències | Aspectes de millora1 | 
| 28,6% | 3,23 | 3,19 | 78,6% | 
1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar.
| Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) | ||
|---|---|---|
| % de Resposta | Recursos de la UAB | Medi Ambient | 
| 17,0% | 3,2 | 3,2 | 
| Unitat de pràctiques | Comunicació | Instal·lacions | 
| 3,1 | 3,1 | 2,9 | 
| Secretaria Acadèmica | Gestió Informàtica | Campus Virtual | 
| 3,3 | 2,9 | 3,3 | 
| % d'alumnat satisfet o molt satisfet amb... | |||
|---|---|---|---|
| Nivell de Resposta | Procés de matriculació | Gestió d'incidències | Aspectes de millora1 | 
| 47,6% | 87,0% | 89,5% | 78,6% | 
1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar.
| Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) | ||
|---|---|---|
| Nivell de Resposta | Recursos de la UAB | Medi Ambient | 
| 12,8% | 2,9 | 3,2 | 
| Unitat de pràctiques | Comunicació | Instal·lacions | 
| 3,0 | 3,2 | 2,8 | 
| Secretaria Acadèmica | Gestió Informàtica | Campus Virtual | 
| 3,2 | 2,8 | 3,1 | 
| Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* | 
|---|---|---|---|
| 11,6% | 72,2% | 75,3% | 61,3% | 
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
| Nivell de Resposta* | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* | 
|---|---|---|
| 9,2% | 76,5% | 92,3% | 
| Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* | 
| 60% | 84% | 75,5% | 
| Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | Campus Virtual* | 
| 87,7% | 71,3% | 81,5% | 
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...