UAB en dades

Dades bàsiques 2017-2018

2017-2018 Dona Home Total
Estudiants de grau en centres propis 15.315 10.367 25.682
Estudiants de grau equivalents a temps complet en centres propis 14.384 9.557 23.941
Titulats de grau en centres propis (2016-17) 3.036 1.837 4.873
Estudiants de màster oficial 2.276 1.515 3.791
Titulats de màster oficial (2016-17) 1.069 1.542 2.611
Estudiants de màster propi (2016-17) 1.836 753 2.643
Estudiants de formació continuada (2016-17) 4.230 2.007 6.446
Estudiants de doctorat 2.513 2.091 4.604
Tesis doctorals llegides (2016-17) 566 428 994
Estudiants estrangers de grau 894 489 1.383
Estudiants estrangers de màster oficial 735 423 1.158
Estudiants estrangers de màster propi (2016-17) 706 344 1.050
Estudiants estrangers de doctorat 882 769 1.651
Personal acadèmic 1.556 2.117 3.673
Personal acadèmic homologat 1.067 1.463 2.530
Personal investigador postdoctoral 79 98 177
Personal investigador en formació 295 289 584
Personal d'administració i serveis 1.456 859 2.315
Titulacions de grau 93
Tiulacions de màsters oficials 127
Titulacions de màsters propis (2016-17) 140
Programes de formació continuada (2016-17) 412
Programes de doctorat 67
Llibres a les biblioteques 1.311.444
Recursos obtinguts per a la recerca i la transferència de coneixement 70.167.049,96
Pressupost 297.280.902


Dades_basiques_17_18